Status
Es gibt derzeit Einschränkungen. Einzelheiten stehen unten.
Dienste
| Dienst | Zustand | Hinweis |
|---|---|---|
| Webseite und Kundenbereich | in Betrieb | |
| Auslieferung der Werbung (API) | in Betrieb | 14.042 Aufrufe heute, 18.293 gestern |
| Mailversand und Rückmeldungen | in Betrieb | zuletzt 04.11.2026 19:55 |
| Abgleich und Aufräumen | in Betrieb | zuletzt 04.11.2026 19:30 |
| Tagesabschluss | eingeschränkt | noch nicht gelaufen |
| Mailversand | in Betrieb | |
| Vergütungscheck | in Betrieb | 3 Meldungen werden wiederholt |
Derzeit laufen 67 Kampagnen. Die Angaben werden jede Minute aktualisiert.